
Welcome to the comprehensive guide for fans of the great game of Blackjack.
Reasons to Play BlackjackMathematicians and Blackjack experts have designed computer simulations and statistical analyses to determine that you can reduce the house's advantage considerably (in the short term, at least) by following this strategy:
Your Hand |
Dealer's Up Card |
|||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5,6,7,8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13,14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15,16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17,18,19,20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft 13,14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 15,16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 18 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| Soft 19,20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 2-2,3-3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7-7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8-8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9-9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
H=Hit, S=Stand, D=Double down, SP=Split |
||||||||||
If you can't remember the chart or don't have it with you, follow these simple rules:
Hard Hands (when an Ace must be counted as one)
Soft Hands (Ace counted as a one OR an eleven)
Players Hand |
Strategy |
| Soft 19 or 20 | Stand |
| Soft 18 | Stand if the dealer is
showing 2,7 or 8. Hit if the dealer is showing 9,10 or Ace. Double if the dealer is showing 3,4,5 or 6. |
| Soft 18 | Hit if the dealer is showing
2, 7, 8, 9, 10 or Ace. Double if the dealer is showing 3,4,5 or 6. |
| Soft 16 or 15 | Hit if the dealer is showing
2, 3, 7, 8, 9, 10 or Ace. Double if the dealer is showing 4,5 or 6. |
| Soft 14 or 13 | Hit if the dealer is showing
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 or Ace. Double if the dealer is showing 5 or 6. |